YSK工業㈱ 定番シリーズ【スローアウェイ コールドソー】
ハード用(無垢材)
| 外径 | 刃厚 | 穴径 | 刃数 | ピン(芯間径数) |
|---|---|---|---|---|
| 255 | 2.0 | 32 | 54p | 63*11*4 |
| 255 | 2.0 | 32 | 60p | 63*11*4 |
| 255 | 2.0 | 32 | 72p | 63*11*4 |
| 255 | 2.0 | 32 | 100p | 63*11*4 |
| 285 | 2.0 | 32 | 54p | 63*11*4 |
| 285 | 2.0 | 32 | 60p | 63*11*4 |
| 285 | 2.0 | 32 | 72p | 63*11*4 |
| 285 | 2.0 | 32 | 80p | 63*11*4 |
| 285 | 2.0 | 32 | 90p | 63*11*4 |
| 285 | 2.0 | 40 | 60p | 80*11*4 |
| 285 | 2.0 | 40 | 80p | 80*11*4 |
| 360 | 2.5 | 40 | 60p | 90*11*4 |
| 360 | 2.5 | 40 | 80p | 90*11*4 |
| 360 | 2.5 | 40 | 100p | 90*11*4 |
| 360 | 2.6 | 50 | 60p | 80*15*4 |
| 360 | 2.6 | 50 | 80p | 80*15*4 |
| 360 | 2.6 | 50 | 100p | 80*15*4 |
パイプ用
| 外径 | 刃厚 | 穴径 | 刃数 | ピン(芯間径数) |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.0 | 32 | 54p | 63*11*4 |
| 250 | 2.0 | 32 | 60p | 63*11*4 |
| 250 | 2.0 | 32 | 72p | 63*11*4 |
| 285 | 2.0 | 32 | 54p | 63*11*4 |
| 285 | 2.0 | 32 | 60p | 63*11*4 |
| 285 | 2.0 | 32 | 72p | 63*11*4 |
| 285 | 2.0 | 32 | 80p | 63*11*4 |
| 285 | 2.0 | 32 | 90p | 63*11*4 |
| 285 | 2.0 | 40 | 60p | 80*11*4 |
| 285 | 2.0 | 40 | 80p | 80*11*4 |
| 360 | 2.5 | 40 | 60p | 90*11*4 |
| 360 | 2.5 | 40 | 80p | 90*11*4 |
| 360 | 2.5 | 40 | 100p | 90*11*4 |
| 360 | 2.6 | 50 | 60p | 80*15*4 |
| 360 | 2.6 | 50 | 80p | 80*15*4 |
| 360 | 2.6 | 50 | 100p | 80*15*4 |
