YSK工業㈱ 定番シリーズ 一般木材・集成材用チップソー
木材・石膏ボード用チップソー
| 品番 | 外径 | 刃厚 | 穴径 | 刃数 | |
|---|
| MB-100 | 100 | 1.2 | 20 | 30p | 購入先 |
| MB-112 | 112 | 1.2 | 20 | 40p | 購入先 |
| MB-125 | 125 | 1.2 | 20 | 40p | 購入先 |
【木材】 タテヨコ兼用チップソー
| 品番 | 外径 | 刃厚 | 穴径 | 刃数 | |
|---|
| MK-147 | 147 | 1.5 | 20 | 52p | 購入先 |
| MK-160 | 160 | 1.6 | 20 | 52p | 購入先 |
| MK-165 | 165 | 1.6 | 20 | 52p | 購入先 |
| MK-180 | 180 | 1.6 | 20 | 50p | 購入先 |
| MK-185 | 185 | 1.6 | 20 | 52p | 購入先 |
| MK-190 | 190 | 1.6 | 20 | 52p | 購入先 |
| MK-20350 | 203 | 2.0 | 25.4 | 50p | 購入先 |
| MK-20360 | 203 | 2.0 | 25.4 | 60p | 購入先 |
| MK-21650 | 216 | 2.0 | 25.4 | 50p | 購入先 |
| MK-21660 | 216 | 2.0 | 25.4 | 60p | 購入先 |
| MK-25550 | 255 | 2.0 | 25.4 | 50p | 購入先 |
| MK-25560 | 255 | 2.0 | 25.4 | 60p | 購入先 |
| MK-30550 | 305 | 2.0 | 25.4 | 50p | 購入先 |
| MK-30560 | 305 | 2.4 | 25.4 | 60p | 購入先 |
| MK-33550 | 335 | 2.6 | 25.4 | 50p | 購入先 |
| MK-33560 | 335 | 2.6 | 25.4 | 60p | 購入先 |
| MK-35560 | 355 | 2.6 | 25.4 | 60p | 購入先 |
| MK-38060 | 380 | 2.6 | 25.4 | 60p | 購入先 |
| MK-41560 | 415 | 3.0 | 25.4 | 60p | 購入先 |
【木材】 精密造作用チップソー
| 品番 | 外径 | 刃厚 | 穴径 | 刃数 | |
|---|
| MKZ-14760 | 147 | 1.6 | 20 | 60p | 購入先 |
| MKZ-16560 | 165 | 1.6 | 20 | 60p | 購入先 |
| MKZ-19060 | 190 | 1.6 | 20 | 60p | 購入先 |
| MKZ-16572 | 165 | 1.6 | 20 | 72p | 購入先 |
| MKZ-19072 | 190 | 1.6 | 20 | 72p | 購入先 |
| MKZ-16590 | 165 | 1.6 | 20 | 90p | 購入先 |
| MKZ-19090 | 190 | 1.6 | 20 | 90p | 購入先 |
【木材】 タテ引き用チップソー
| 品番 | 外径 | 刃厚 | 穴径 | 刃数 | |
|---|
| MKT-16524 | 165 | 1.6 | 20 | 24p | 購入先 |
| MKT-18524 | 185 | 1.6 | 20 | 24p | 購入先 |
| MKT-19024 | 190 | 1.6 | 20 | 24p | 購入先 |
| MKT-16540 | 165 | 1.6 | 20 | 40p | 購入先 |
| MKT-19040 | 190 | 1.6 | 20 | 40p | 購入先 |
| MKT-20340 | 203 | 2.0 | 25.4 | 40p | 購入先 |
| MKT-21640 | 216 | 2.0 | 25.4 | 40p | 購入先 |
| MKT-25540 | 255 | 2.0 | 25.4 | 40p | 購入先 |
| MKT-30540 | 305 | 2.0 | 25.4 | 40p | 購入先 |
| MKT-35550 | 355 | 2.6 | 25.4 | 50p | 購入先 |
| MKT-3555030 | 355 | 3.0 | 25.4 | 50p | 購入先 |
| MKT-38050 | 380 | 2.6 | 25.4 | 50p | 購入先 |
| MKT-40550 | 405 | 3.0 | 25.4 | 50p | 購入先 |
| MKT-41550 | 415 | 3.0 | 25.4 | 50p | 購入先 |
【木材】 合板用・パネルソー用チップソー
| 品番 | 外径 | 刃厚 | 穴径 | 刃数 | |
|---|
| MKG-25580 | 255 | 2.8 | 25.4 | 80p | 購入先 |
| MKG-255100 | 255 | 2.8 | 25.4 | 100p | 購入先 |
| MKG-2558030 | 255 | 3.0 | 25.4 | 80p | 購入先 |
| MKG-30580 | 305 | 2.8 | 25.4 | 80p | 購入先 |
| MKG-305100 | 305 | 2.8 | 25.4 | 100p | 購入先 |
| MKG-30510030 | 305 | 3.0 | 25.4 | 100p | 購入先 |
| MKG-330100 | 330 | 3.0 | 25.4 | 100p | 購入先 |
| MKG-355100 | 355 | 3.0 | 25.4 | 100p | 購入先 |
| MKG-355120 | 355 | 3.0 | 25.4 | 120p | 購入先 |
| MKG-405100 | 405 | 3.0 | 25.4 | 100p | 購入先 |
【木材】 スライド用・トメ切り用チップソー
| 品番 | 外径 | 刃厚 | 穴径 | 刃数 | |
|---|
| MKS-165 | 165 | 1.8 | 25.4 | 72p | 購入先 |
| MKS-190 | 190 | 2.0 | 25.4 | 80p | 購入先 |
| MKS-21680 | 216 | 2.2 | 25.4 | 80p | 購入先 |
| MKS-216100 | 216 | 2.2 | 25.4 | 100p | 購入先 |
| MKS-25580 | 255 | 2.6 | 25.4 | 80p | 購入先 |
| MKS-255100 | 255 | 3.6 | 25.4 | 100p | 購入先 |
| MKS-260100 | 260 | 2.6 | 25.4 | 100p | 購入先 |
| MKS-305100 | 305 | 2.6 | 25.4 | 100p | 購入先 |
| MKS-380100 | 380 | 2.8 | 25.4 | 100p | 購入先 |
| MKS-380120 | 380 | 2.8 | 25.4 | 120p | 購入先 |
竹切り用チップソー
| 品番 | 外径 | 刃厚 | 穴径 | 刃数 | |
|---|
| MKB-125 | 380 | 2.8 | 25.4 | 140p | 購入先 |
